Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     01:11:25
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   761520 центов. Италия1908 4х4 12 79 Закрыто
   761620 геллеров. Австрия1917 4х4 35 100 Закрыто
   76171 скиллинг. Дания1863 4х4 22 32 Закрыто
   76181 грош. Австрия1928 4х4 10 99 Закрыто
   76195 бани. Румыния1884 4х4 33 178 Закрыто
   76201000 рейс. Бразилия1939 yra196807 31 125 Закрыто
   76211000 рейс. Бразилия1925 4х4 6 73 Закрыто
   76222 кроны. Дания1952 4х4 4 74 Закрыто
   76231 цент. Британские Карибские территории1964 4х4 7 61 Закрыто
   76242 цента. Британские Карибские территории1955 4х4 15 78 Закрыто
   76251 крона. Норвегия1925 besele 11 232 Закрыто
   7626100 рейс. Бразилия1938 yra196807 28 122 Закрыто
   762720 крон. Дания1990 Dahan 76 101 Закрыто
   76281 раппен. Швейцария1934 4х4 17 68 Закрыто
   76292 эре. Дания1929 besele 19 101 Закрыто
   76301 пенни. Великобритания1940 4х4 13 13 Закрыто
   763120 сентаво. Португалия1924 4х4 12 12 Закрыто
   76321 пенни. Великобритания1919 4х4 8 57 Закрыто
   76335 центов. Восточная Африка1942 4х4 77 121 Закрыто
   76341 крона. Дания1935 cadr 11 123 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru