Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     16:07:11
 

Лот № 4028.  10 рублей 1992 г.  Красная книга. Краснозобая казарка   .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 878 руб.
Лидер: valentinka
Количество ставок: 62
Время закрытия лота:
12:47:31 02-10-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 896 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
valentinka 12:26:45 02-10-19 878
spirit 12:26:45 02-10-19 860
valentinka 12:26:43 02-10-19 843
spirit 12:26:43 02-10-19 826
valentinka 12:12:35 02-10-19 809
spirit 12:12:35 02-10-19 793
valentinka 12:10:45 02-10-19 777
spirit 10:49:10 02-10-19 761
valentinka 02:18:39 01-10-19 746
spirit 15:05:33 30-09-19 731
valentinka 22:25:58 28-09-19 716
kuzmichevem 22:25:55 28-09-19 701*
valentinka 22:25:55 28-09-19 694
kuzmichevem 22:25:52 28-09-19 680
valentinka 22:25:52 28-09-19 666
kuzmichevem 22:25:50 28-09-19 652
valentinka 22:25:50 28-09-19 639
kuzmichevem 22:25:47 28-09-19 626
valentinka 22:25:47 28-09-19 613
kuzmichevem 18:43:13 27-09-19 600
m19482 18:43:13 27-09-19 588
kuzmichevem 18:43:12 27-09-19 576
m19482 18:43:12 27-09-19 564
kuzmichevem 18:43:12 27-09-19 552
m19482 18:43:12 27-09-19 541
kuzmichevem 18:43:11 27-09-19 530
m19482 18:43:11 27-09-19 519
kuzmichevem 18:43:11 27-09-19 508
m19482 18:43:11 27-09-19 498
kuzmichevem 18:43:11 27-09-19 488
m19482 18:43:11 27-09-19 478
kuzmichevem 18:43:10 27-09-19 468
m19482 18:43:10 27-09-19 458
kuzmichevem 18:43:10 27-09-19 449
m19482 18:43:10 27-09-19 440
kuzmichevem 18:43:10 27-09-19 431
m19482 18:43:10 27-09-19 422
kuzmichevem 18:43:09 27-09-19 413
m19482 18:43:09 27-09-19 404
kuzmichevem 18:43:09 27-09-19 396
m19482 18:43:09 27-09-19 388
kuzmichevem 18:43:09 27-09-19 380
m19482 18:43:09 27-09-19 372
kuzmichevem 18:43:08 27-09-19 364
m19482 18:43:08 27-09-19 356
kuzmichevem 18:43:08 27-09-19 349
m19482 18:43:08 27-09-19 342
kuzmichevem 18:43:07 27-09-19 335
m19482 18:43:07 27-09-19 328
kuzmichevem 18:43:06 27-09-19 321
m19482 18:43:06 27-09-19 314
kuzmichevem 16:03:42 25-09-19 307
рубль+ 16:03:42 25-09-19 300
рубль+ 14:24:09 21-09-19 101
FAKIR 14:24:09 21-09-19 99
рубль+ 14:24:05 21-09-19 52
FAKIR 14:24:05 21-09-19 50
рубль+ 14:24:00 21-09-19 23
FAKIR 14:24:00 21-09-19 22
рубль+ 12:36:06 21-09-19 21
FILIN - 71 14:27:07 19-09-19 20
зевс 13:23:19 19-09-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru