Home РегистрацияАукцион №410 Правила   время на сервере:     14:02:22
 

Лот № 9167.  Знак "130 лет министерству путей сообщения" г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 425 руб.
Лидер: ААЭ6868
Количество ставок: 102
Время закрытия лота:
14:15:57 17-01-2024

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 434 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
ААЭ6868 14:15:53 17-01-24 425
NV 14:15:50 17-01-24 416
Рыжая_Кыся 14:15:48 17-01-24 407
NV 14:15:48 17-01-24 399
Рыжая_Кыся 14:15:33 17-01-24 391
NV 14:15:33 17-01-24 383
Рыжая_Кыся 14:14:59 17-01-24 375
paparaci 14:14:59 17-01-24 367
Рыжая_Кыся 14:14:50 17-01-24 359
paparaci 14:13:56 17-01-24 351*
Александр007 14:13:56 17-01-24 345
Александр007 14:09:49 17-01-24 340
Рыжая_Кыся 14:09:49 17-01-24 333
Александр007 14:09:06 17-01-24 239
Рыжая_Кыся 14:09:06 17-01-24 234
Александр007 13:57:33 17-01-24 203
dmitrymirovoi 13:57:33 17-01-24 199
dmitrymirovoi 13:10:55 17-01-24 133
grintes 13:10:55 17-01-24 130
dmitrymirovoi 13:10:54 17-01-24 127
grintes 13:10:54 17-01-24 124
dmitrymirovoi 13:10:54 17-01-24 121
grintes 13:10:54 17-01-24 118
dmitrymirovoi 13:10:53 17-01-24 115
grintes 13:10:53 17-01-24 112
dmitrymirovoi 13:10:53 17-01-24 109
grintes 13:10:53 17-01-24 106
dmitrymirovoi 13:10:51 17-01-24 103
grintes 13:10:51 17-01-24 100
dmitrymirovoi 13:10:50 17-01-24 98
grintes 13:10:50 17-01-24 96
dmitrymirovoi 13:10:50 17-01-24 94
grintes 13:10:50 17-01-24 92
dmitrymirovoi 13:10:48 17-01-24 90
grintes 13:10:48 17-01-24 88
dmitrymirovoi 13:10:48 17-01-24 86
grintes 13:10:48 17-01-24 84
dmitrymirovoi 13:10:47 17-01-24 82
grintes 13:10:47 17-01-24 80
dmitrymirovoi 13:10:44 17-01-24 78
grintes 13:10:44 17-01-24 76
dmitrymirovoi 10:35:46 17-01-24 74
владимирыч 21:54:18 16-01-24 72
finish001 21:54:16 16-01-24 70
владимирыч 21:54:16 16-01-24 68
finish001 21:54:14 16-01-24 66
владимирыч 21:54:14 16-01-24 64
finish001 21:54:12 16-01-24 62
владимирыч 21:54:12 16-01-24 60
finish001 21:54:11 16-01-24 58
владимирыч 21:54:11 16-01-24 56
finish001 21:54:08 16-01-24 54
владимирыч 21:54:08 16-01-24 52
finish001 21:54:06 16-01-24 50
владимирыч 21:54:06 16-01-24 49
finish001 21:54:04 16-01-24 48
владимирыч 21:54:04 16-01-24 47
finish001 21:54:03 16-01-24 46
владимирыч 21:54:03 16-01-24 45
finish001 21:54:01 16-01-24 44
владимирыч 21:54:01 16-01-24 43
finish001 21:53:59 16-01-24 42
владимирыч 21:53:59 16-01-24 41
finish001 21:53:58 16-01-24 40
владимирыч 21:53:58 16-01-24 39
finish001 21:53:56 16-01-24 38
владимирыч 21:53:56 16-01-24 37
finish001 21:53:55 16-01-24 36
владимирыч 21:53:55 16-01-24 35
finish001 21:53:53 16-01-24 34
владимирыч 21:53:53 16-01-24 33
finish001 21:53:51 16-01-24 32
владимирыч 21:53:51 16-01-24 31
finish001 21:53:49 16-01-24 30
владимирыч 21:53:49 16-01-24 29
finish001 21:53:47 16-01-24 28
владимирыч 21:53:47 16-01-24 27
finish001 21:53:45 16-01-24 26
владимирыч 21:53:45 16-01-24 25
finish001 21:53:43 16-01-24 24
владимирыч 21:53:43 16-01-24 23
finish001 21:53:40 16-01-24 22
владимирыч 21:53:40 16-01-24 21
finish001 19:40:18 12-01-24 20
FAKIR 19:40:18 12-01-24 19
finish001 19:40:18 12-01-24 18
FAKIR 19:40:18 12-01-24 17
finish001 19:40:17 12-01-24 16
FAKIR 19:40:17 12-01-24 15
finish001 19:40:16 12-01-24 14
FAKIR 19:40:16 12-01-24 13
finish001 19:40:16 12-01-24 12
FAKIR 19:40:16 12-01-24 11
finish001 19:40:14 12-01-24 10
FAKIR 19:40:14 12-01-24 9
finish001 08:09:33 11-01-24 7
FAKIR 20:27:42 06-01-24 6
finish001 11:46:21 06-01-24 5
FAKIR 15:16:24 02-01-24 4
пгпи66 16:32:02 01-01-24 3
FAKIR 01:43:23 01-01-24 2
yotik 11:43:53 28-12-23 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru