Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     15:51:02
 

Лот № 8222.  Траванкур шукрам. Индия 1600-1847 г.   Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 305 руб.
Лидер: Македония
Количество ставок: 82
Время закрытия лота:
16:17:52 06-02-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 312 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Македония 16:17:35 06-02-13 305
mkm1968 16:17:34 06-02-13 299
Македония 16:17:34 06-02-13 293
mkm1968 16:17:33 06-02-13 287
Македония 16:17:33 06-02-13 281
mkm1968 16:17:01 06-02-13 275
Македония 16:17:01 06-02-13 269
Македония 09:17:24 06-02-13 220*
andreizemlia 09:17:24 06-02-13 220
Македония 08:35:20 06-02-13 171
skad 08:35:19 06-02-13 167*
Македония 08:35:19 06-02-13 163
skad 08:35:18 06-02-13 159
Македония 08:35:18 06-02-13 155
skad 08:35:18 06-02-13 151
Македония 08:35:18 06-02-13 148
skad 08:35:18 06-02-13 145
Македония 08:35:18 06-02-13 142
skad 08:35:17 06-02-13 139
Македония 08:35:17 06-02-13 136
skad 08:35:16 06-02-13 133
Македония 08:35:16 06-02-13 130
skad 08:35:16 06-02-13 127
Македония 08:35:16 06-02-13 124
skad 08:35:14 06-02-13 121
Македония 08:35:14 06-02-13 118
skad 17:41:03 05-02-13 115
Македония 19:47:41 04-02-13 112
Гешша 21:47:26 31-01-13 109
zh2nov 16:37:09 30-01-13 106
zh2nov 16:37:08 30-01-13 103
mva3737 16:37:08 30-01-13 100*
zh2nov 16:37:08 30-01-13 100
mva3737 16:37:08 30-01-13 98
zh2nov 16:37:08 30-01-13 96
mva3737 16:37:07 30-01-13 94
zh2nov 16:37:07 30-01-13 92
mva3737 16:37:07 30-01-13 90
zh2nov 16:37:07 30-01-13 88
mva3737 16:37:06 30-01-13 86
zh2nov 16:37:06 30-01-13 84
mva3737 16:37:06 30-01-13 82
zh2nov 16:37:06 30-01-13 80
mva3737 16:37:06 30-01-13 78
zh2nov 16:37:06 30-01-13 76
mva3737 16:37:05 30-01-13 74
zh2nov 16:37:05 30-01-13 72
mva3737 16:37:03 30-01-13 70
zh2nov 16:37:03 30-01-13 68
mva3737 16:37:03 30-01-13 66
zh2nov 16:37:03 30-01-13 64
mva3737 16:37:02 30-01-13 62
zh2nov 16:37:02 30-01-13 60
mva3737 16:37:02 30-01-13 58
zh2nov 16:37:02 30-01-13 56
mva3737 16:37:01 30-01-13 54
zh2nov 16:37:01 30-01-13 52
mva3737 16:37:01 30-01-13 50
zh2nov 16:37:01 30-01-13 49
mva3737 16:37:01 30-01-13 48
zh2nov 16:37:01 30-01-13 47
mva3737 16:37:00 30-01-13 46
zh2nov 16:37:00 30-01-13 45
mva3737 16:37:00 30-01-13 44
zh2nov 16:37:00 30-01-13 43
mva3737 16:36:59 30-01-13 42
zh2nov 16:36:59 30-01-13 41
mva3737 16:36:59 30-01-13 40
zh2nov 16:36:59 30-01-13 39
mva3737 16:36:58 30-01-13 38
zh2nov 16:36:58 30-01-13 37
mva3737 16:36:51 30-01-13 36
zh2nov 16:36:51 30-01-13 35
mva3737 08:50:17 29-01-13 34
Гешша 08:50:17 29-01-13 33
mva3737 08:50:10 29-01-13 7
Гешша 08:50:10 29-01-13 6
mva3737 12:02:24 28-01-13 5
Гешша 12:02:24 28-01-13 4
mva3737 23:42:44 26-01-13 3
Гешша 07:45:43 25-01-13 2
zh2nov 19:53:27 23-01-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru