Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     23:00:15
 

Лот № 1176.  2 копейки 1812 г.  ЕМ НМ  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние XF. .

Текущая цена лота: 200 руб.
Лидер: Jamaika
Количество ставок: 87
Время закрытия лота:
12:28:07 24-10-2018

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 205 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Jamaika 12:27:07 24-10-18 200
флинт 12:27:07 24-10-18 196
Jamaika 12:26:02 24-10-18 192
флинт 12:26:02 24-10-18 188
Jamaika 12:25:58 24-10-18 184
флинт 12:25:58 24-10-18 180
Jamaika 12:25:52 24-10-18 176
флинт 12:25:52 24-10-18 172
Jamaika 12:24:57 24-10-18 168
grundic 12:24:57 24-10-18 164
Jamaika 12:21:55 24-10-18 160
grundic 12:21:55 24-10-18 156
Jamaika 12:21:54 24-10-18 152
grundic 12:21:54 24-10-18 149
Jamaika 12:21:49 24-10-18 146
grundic 12:21:49 24-10-18 143
Jamaika 12:21:48 24-10-18 140
grundic 12:21:48 24-10-18 137
Jamaika 12:21:47 24-10-18 134
grundic 12:21:47 24-10-18 131
Jamaika 12:21:47 24-10-18 128
grundic 12:21:47 24-10-18 125
Jamaika 12:21:46 24-10-18 122
grundic 12:21:46 24-10-18 119
Jamaika 12:21:45 24-10-18 116
grundic 12:21:45 24-10-18 113
Jamaika 12:21:44 24-10-18 110
grundic 12:21:44 24-10-18 107
Jamaika 12:16:44 24-10-18 104
grundic 12:16:44 24-10-18 101
Jamaika 12:16:43 24-10-18 99
grundic 12:16:43 24-10-18 97
Jamaika 12:16:43 24-10-18 95
grundic 12:16:43 24-10-18 93
Jamaika 12:16:42 24-10-18 91
grundic 12:16:42 24-10-18 89
Jamaika 12:16:41 24-10-18 87
grundic 12:16:41 24-10-18 85
Jamaika 12:16:40 24-10-18 83
grundic 12:16:40 24-10-18 81
Jamaika 12:08:04 24-10-18 79
murka1973 12:08:04 24-10-18 77
Jamaika 11:05:12 24-10-18 57
merkulian 11:05:12 24-10-18 55
merkulian 10:49:59 24-10-18 52
NataGold 10:49:59 24-10-18 50
merkulian 10:49:58 24-10-18 49
NataGold 10:49:58 24-10-18 48
merkulian 10:49:58 24-10-18 47
NataGold 10:49:58 24-10-18 46
merkulian 10:49:57 24-10-18 45
NataGold 10:49:57 24-10-18 44
merkulian 10:49:57 24-10-18 43
NataGold 10:49:57 24-10-18 42
merkulian 10:49:56 24-10-18 41
NataGold 10:49:56 24-10-18 40
merkulian 10:49:56 24-10-18 39
NataGold 10:49:56 24-10-18 38
merkulian 10:49:55 24-10-18 37
NataGold 10:49:55 24-10-18 36
merkulian 10:49:55 24-10-18 35
NataGold 10:49:55 24-10-18 34
merkulian 10:49:54 24-10-18 33
NataGold 10:49:54 24-10-18 32
merkulian 10:49:54 24-10-18 31
NataGold 10:49:54 24-10-18 30
merkulian 10:49:52 24-10-18 29
NataGold 10:49:52 24-10-18 28
merkulian 22:50:20 23-10-18 27
maikl-s 21:17:18 23-10-18 26
s931973 18:40:06 23-10-18 25*
FAKIR 18:40:06 23-10-18 25
s931973 18:40:05 23-10-18 24
FAKIR 18:40:05 23-10-18 23
s931973 18:40:03 23-10-18 22
FAKIR 18:40:03 23-10-18 21
s931973 16:53:51 23-10-18 20
FAKIR 16:53:51 23-10-18 19
FAKIR 16:53:28 23-10-18 16
s931973 16:53:28 23-10-18 15
FAKIR 15:23:13 23-10-18 7
s931973 15:23:13 23-10-18 6
FAKIR 10:37:20 17-10-18 5
rfgrk 10:37:20 17-10-18 4
FAKIR 02:04:31 16-10-18 3
NataGold 02:04:31 16-10-18 2
FAKIR 23:43:14 13-10-18 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru