Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     15:54:17
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   6101100 миллионов пенго, выпуск 18 марта 1946 г., Венгерская республика FAKIR 2 9 13:27:10
   6102100 милиард пенго, выпуск 18 марта 1946 г., Венгерская республика ilyaorl 3 10 13:27:13
   6103100 карбованцев, Украина1991 0 0 13:27:16
   6104100 рублей, Гос. кредитный билет образца 1918 г., Пятаков/Лошкин1919 0 0 13:27:19
   61051000 рублей, Северо-Западный фронт, Юденич, 1-й выпуск 1919 г.1919 RATIBOR 5 100 13:27:22
   61065 червонцев, копия Гознака1928 0 0 13:27:25
   610710 рублей (в/з перевернут)1918 0 0 13:27:28
   61085 рублей (однолитерная)1938 0 0 13:27:31
   61093 рубля1947 FAKIR 2 2 13:27:34
   61101 рубль, Шипов/Лошкин1898 Marusya_Gre 21 21 13:27:37
   61115 карбованцев (оккупация)1942 0 0 13:27:40
   61123 рубля. Остров Шпицберген "Арктикуголь"1961 Andrew79 5 11 13:27:43
   61132 доллара, США media 19 210 13:27:46
   61145 марок, Германия1917 0 0 13:27:49
   611520 марок, Германия1910 0 0 13:27:52
   611610 марок, Германия1920 0 0 13:27:55
   611750000 марок, Германия 0 0 13:27:58
   61181 пфеннинг, лагерь военнопленных, Германия1916 135792468 1 1 13:28:01
   61191000 марок, Германия1910 0 0 13:28:04
   612020000 марок, Германия1923 0 0 13:28:07

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru